| 搅珠日期 | 期数 | 平码(六个正码) | 特码 | 生肖 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合单双 | 家野 | 门数 | 段位 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 色肖 | 笔画 | 男女 | 总和单双 | 
						
	| 1998-12-31 | 114期 |  |  | 马 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 0头 | 9尾 | 09和单 | 家禽 | 1门 | 2段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (158)≤175双 | 
	| 1998-12-29 | 113期 |  |  | 虎 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 3尾 | 04和双 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阳 | 地 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (163)≤175单 | 
	| 1998-12-24 | 112期 |  |  | 狗 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 05和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (184)≥176双 | 
	| 1998-12-21 | 111期 |  |  | 鸡 | 双 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 8尾 | 09和单 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 女 | (146)≤175双 | 
	| 1998-12-17 | 110期 |  |  | 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 2头 | 5尾 | 07和单 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阳 | 地 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (174)≤175双 | 
	| 1998-12-15 | 109期 |  |  | 猪 | 双 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 6尾 | 07和单 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (168)≤175双 | 
	| 1998-12-10 | 108期 |  |  | 狗 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 5尾 | 05和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (164)≤175双 | 
	| 1998-12-08 | 107期 |  |  | 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11和单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (208)≥176双 | 
	| 1998-12-03 | 106期 |  |  | 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 7尾 | 10和双 | 野兽 | 4门 | 6段 | 阳 | 地 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (177)≥176单 | 
	| 1998-12-01 | 105期 |  |  | 猪 | 双 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 6尾 | 07和单 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (157)≤175单 | 
	| 1998-11-26 | 104期 |  |  | 牛 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 8尾 | 11和单 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (136)≤175双 | 
	| 1998-11-24 | 103期 |  |  | 兔 | 双 | 红 | 小 | 水 | 2头 | 4尾 | 06和双 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阳 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 双笔 | 女 | (189)≥176单 | 
	| 1998-11-19 | 102期 |  |  | 羊 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 2尾 | 05和单 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (72)≤175双 | 
	| 1998-11-17 | 101期 |  |  | 狗 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 1尾 | 05和单 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (175)≥176单 | 
	| 1998-11-12 | 100期 |  |  | 羊 | 双 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 8尾 | 08和双 | 家禽 | 1门 | 2段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (214)≥176双 | 
	| 1998-11-10 | 099期 |  |  | 牛 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 6尾 | 08和双 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (256)≥176双 | 
	| 1998-11-05 | 098期 |  |  | 猴 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 9尾 | 10和双 | 野兽 | 3门 | 3段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (143)≤175单 | 
	| 1998-11-02 | 097期 |  |  | 虎 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 3尾 | 04和双 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阳 | 地 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (171)≤175单 | 
	| 1998-10-29 | 096期 |  |  | 蛇 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 07和单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (215)≥176单 | 
	| 1998-10-27 | 095期 |  |  | 马 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 09和单 | 家禽 | 5门 | 7段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (197)≥176单 | 
	| 1998-10-22 | 094期 |  |  | 猴 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 1尾 | 04和双 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (151)≤175单 | 
	| 1998-10-20 | 093期 |  |  | 兔 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 2尾 | 03和单 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阳 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 双笔 | 女 | (116)≤175双 | 
	| 1998-10-15 | 092期 |  |  | 牛 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 2尾 | 02和双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (105)≤175单 | 
	| 1998-10-13 | 091期 |  |  | 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 05和单 | 家禽 | 2门 | 2段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (143)≤175单 | 
	| 1998-10-08 | 090期 |  |  | 牛 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 2尾 | 02和双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (178)≥176双 | 
	| 1998-10-06 | 089期 |  |  | 蛇 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 4尾 | 07和单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (200)≥176双 | 
	| 1998-09-29 | 088期 |  |  | 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 2头 | 5尾 | 07和单 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阳 | 地 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (133)≤175单 | 
	| 1998-09-24 | 087期 |  |  | 猪 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 2头 | 8尾 | 10和双 | 家禽 | 4门 | 4段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (176)≥176双 | 
	| 1998-09-22 | 086期 |  |  | 猴 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 9尾 | 10和双 | 野兽 | 3门 | 3段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (160)≤175双 | 
	| 1998-09-17 | 085期 |  |  | 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 02和双 | 家禽 | 3门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (174)≤175双 | 
                    
                 
             
        
每页显示【30期】【50期】【100期】【155期】
 
上一页
下一页
当前第1页/共4页
共有114条记录  每页显示30期记录