动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 111111111111111111111
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 221212212122212222222
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 313331323233323333313
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 424414431314434414421
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 535521412425541525531
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 646631623516651613412
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 757721134627721721153
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 881832224718832831614
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 919914131129913921725
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 210110511411231014132186
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 311211162513411115243917
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 1123122761214512213541108
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 1134133827226113311652119
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 121414493313174121763110
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 231155104424215231871211
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 41261111155321342181312
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 1531122261613214219214
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 21421333727243251310321
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 3153144838354612411431
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 421421554914172351421
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 5213216151021123462532
    2024052 42 19 27 30 8 36 2 6131421761131214531164
    2024053 23 5 15 14 18 48 13 7215132871242312642751
    2024054 25 30 36 9 3 41 19 312162118531421153182
    2024055 45 41 49 14 37 38 5 423731129164312126913
    期数
    654104731185664777476867759484