动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 1113:31113 : 4
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 25:1212225 : 2
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 6:01323336 : 1
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 124341:542 : 5
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 2353:35153 : 4
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 344:216265 : 2
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 45122:4373 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 5623:31484 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 674:212594 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 7813:336104 : 3
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 894:2147115 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 9104:2258124 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 10114:2369134 : 3
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 111213:3710144 : 3
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 12134:21811155 : 2
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 131413:3912163 : 4
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 141523:31013174 : 3
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 15164:211114185 : 2
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 161713:31215194 : 3
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 171823:31316203 : 4
    2024052 42 19 27 30 8 36 2 18194:211417214 : 3
    2024053 23 5 15 14 18 48 13 19204:221518225 : 2
    2024054 25 30 36 9 3 41 19 20214:231619235 : 2
    2024055 45 41 49 14 37 38 5 212213:31720244 : 3
    2024056 49 40 43 21 44 32 1 2223212:421253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳16:912:1316:912:1312:1318:715:10:11101021所有号码