动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 1113:31113 : 4
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 224:212225 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 33122:4332 : 5
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 44232:4442 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 5533:31553 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 664121:562 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 77522:4173 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 88632:4283 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 9973:31393 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 10104:2124104 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 1111122:45113 : 4
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 12124:2316125 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 131313:327134 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 1414212:48142 : 5
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 15154:2219154 : 3
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 161613:3210164 : 3
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 17172131:5171 : 6
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 181833:341183 : 4
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 191943:352194 : 3
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 2020512:43203 : 4
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 21214:2214214 : 3
    2024052 42 19 27 30 8 36 2 222213:325223 : 4
    2024053 23 5 15 14 18 48 13 23232131:5231 : 6
    2024054 25 30 36 9 3 41 19 242433:341244 : 3
    2024055 45 41 49 14 37 38 5 25254:2152254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地8:1711:1411:1417:89:1612:1311:14:6973所有号码